CRECI-ES realiza a Primeira Solenidade de Entrega de Carteiras Profissionais em 2021
Nesta quinta-feira (04/03), aconteceu a solenidade para Entrega das Carteira aos Novos Profissionais. Ao todo, 71 participantes se tornaram oficialmente Corretores de Imóveis, e entraram para o Mercado Imobiliário Capixaba.
Para o Conselheiro Judá Bem Hur, “o momento é de desafios mas também de se adaptar à nova realidade”. O conselheiro ainda destacou a importância das mulheres, fazendo alusão ao DIA Internacional das Mulheres, que acontece no próximo dia (08), quando citou a importância da participação feminina no mercado imobiliário, e de como essa participação cresceu. “São inúmeras as qualidades das corretoras de imóveis, e essas qualidades, são um diferencial na execução das transações imobiliárias. Dados de dezembro de 2020, apurados pela Diretoria Nacional de Fiscalização do Sistema Cofeci-Creci, demonstram que a presença feminina na profissão de corretor de imóveis é de 34%, num universo de 413.861 corretores de imóveis.
Aqui no Espírito Santo, por exemplo, os números também têm crescido significativamente. No total de corretores ativos inscritos, 25 % são corretores mulheres e 75 % são corretores homens. Apesar de já existir há muito anos, a profissão de corretor de imóveis só foi permitida para mulheres a partir de março de 1958. Não apenas dia (08), que é considerado um dia de luta por igualdade e justiça, mas sempre, as mulheres, em especial as corretoras de imóveis merecem os nossos cumprimentos e reconhecimento”, afirmou.
Destacamos o cumprimento dos protocolos de saúde e prevenção à proliferação do coronavírus, quando foi respeitado o distanciamento social, além da disponibilização de álcool para esterilização das mãos. Outras medidas preventivas foram exercidas: como a aferição de temperatura no local, a exigência do uso de máscaras para entrar e permanecer na cerimônia e a diminuição do contingente sendo dividida a solenidade em duas sessões, para evitar aglomerações.
Os presentes realizaram o juramento solene à profissão, acompanhando as palavras do Conselheiro Judá Bem Hur, que representava toda a Diretoria do CRECI-ES.
Vale lembrar que o juramento é condição essencial para o exercício da profissão de corretor de imóveis. A falta dele impossibilita o exercício da profissão, podendo o processo de inscrição ser arquivado por falta do juramento.
Departamento de Comunicação CRECI 13ª Região/ES
Fotos: Lucas Tosta
Confira alguns registros das Solenidades:
| 10446 | Adna Valéria de Medeiros Neves |
| 10455 | Mario Augusto Pasinato |
| 10459 | Marcio Jose de Oliveira |
| 10416 | Alessandro Rodrigues Dos Santos |
| 10421 | David Rodrigues Caliari de Souza |
| 10422 | Anderson da Silva |
| 10437 | Ranieri da Silva Aguiar |
| 10441 | Expedito Custodio da Silva |
| 10443 | Danilo Rocha da Cunha |
| 10414 | Camila Castro da Silva Abdalla |
| 10431 | Jamara Braz Almeida Magalhaes |
| 10429 | Sebastiao Machado Miranda Neto |
| 10449 | Erlan Matias Nogueira |
| 10451 | Geam de Brites Maforte |
| 10428 | Octavio Anailto Casotti Torezani |
| 10433 | Rose Manvila Pereira Rios |
| 10435 | Thayslane Costa Soares |
| 10436 | Thainara Mariano Oliveira de Jesus |
| 10453 | Synara Francischetto |
| 10424 | Genilton Lima Rodrigues |
| 10426 | Evandro Carneiro Amorim |
| 10448 | Carla de Fatima Coutinho Soave |
| 10440 | Pedro Henrique Goncalves |
| 10450 | Joao Luiz Teixeira Correa Junior |
| 10454 | Carlos Adriano Bromonschenkel Tofoli |
| 10457 | Simone Lino da Costa Barros |
| 10312 | Hercules Masquiel Nascimento Santos |
| 10480 | Fernando Maciel Murta |
| 10486 | Fabio Ferreira Dos Santos |
| 10488 | Willian Monteiro Barbosa |
| 10505 | Alencar Ferrugini Macedo |
| 10507 | Cassiano Espindula |
| 10508 | Hercules Antonio Costa Magalhaes |
| 10474 | Thiago Schvandt Neres Freire |
| 10489 | Luis Antonio Pereira |
| 10492 | Leonardo Vacileski do Nascimento |
| 10497 | Cassio Bronzoni |
| 10498 | Evellin Guimaraes Souza Costa Will |
| 10513 | Debora Santos Cabidelli Fraga |
| 10514 | Jefferson Fraga de Almeida |
| 10518 | Luan Messias de Figueiredo |
| 10519 | Anderson Cunha |
| 10520 | Carlos Antonio Dos Santos |
| 10527 | Rafael Cardoso de Souza |
| 10528 | Sebastiao Hermes do Nascimento |
| 10531 | Diego Santana Outeiro |
| 10532 | Eva Rodrigues da Silva |
| 10539 | Eusebio Jose de Azeredo Gomes |
| 10509 | Karine de Oliveira Lopes Schmidtberger |
| 10515 | Fernando Viana da Silva |
| 10524 | Edval Antonio Sant Ana |
| 10526 | Tamiris Pucci da Silva |
| 10536 | Ramon de Oliveira Silva |
| 10538 | Luiz Carlos Ferreira |
| 10467 | Rodrigo Fonseca de Lima |
| 10470 | Edivaldo Carnielle Filete |
| 10475 | Caroline Ayres Patrocinio |
| 10540 | Cleidiane Batista Dos Santos |
| 10541 | Mariellen Alves Lirio |
| 10466 | Willian Souza Corradi |
| 10473 | Filipe Antonio de Almeida Fernandes |
| 10477 | Luis Carlos Martins Coelho |
| 10482 | Julio Cesar Pereira Ribeiro |
| 10491 | Vandercleison Pimenta Pereira |
| 10500 | Marcio Gomes de Franca |
| 10501 | Sivaldo Martins |
| 10503 | Reinaldo Eustaquio da Silva |
| 10504 | Alexander Faria Rodrigues Junior |
| 10461 | Bruno Oleari |
| 10523 | Karina Caliman Antunes |
| 10529 | Vinicius Leao Carvalho |





































































































