A semana foi marcada por sessões solenes de entrega de carteiras a novos Corretores de Imóveis. Na sexta-feira (21), mais 39 profissionais entraram para o Mercado Imobiliário Capixaba. Na ocasião, o Conselheiro Marco Mattos de Azevedo representou a Mesa Diretora e entregou em mãos o novo documento.
A exemplo do que aconteceu na sessão do dia anterior, esta sessão solene também teve como ponto alto o juramento prestado pelos novos Corretores.
Para o conselheiro Marcos de Azevedo, o dinamismo da atividade e o mundo digital abriram espaço para que as parcerias entre Corretores sejam cada vez mais firmadas como meio de incremento dos negócios e consolidação do network profissional. Ele enfatizou ainda que o corretor não é um mero vendedor: “Somos Corretores de Imóveis, temos que atender às necessidades dos clientes e não as nossas, ver o que é melhor para eles, porque eles não estão comprando qualquer coisa, estão comprando um imóvel que é um investimento para a vida toda, talvez seja o único que cheguem a adquirir. Precisamos ter consciência de que estamos lidando com o sonho de outra pessoa. Os clientes depositam a confiança do seu próprio sonho em nossas mãos e é nossa obrigação oferecer o melhor serviço possível. É necessário estar sempre atualizado e estudando, além de entender que podemos atuar em diversas áreas, como avaliação de imóveis e documentação imobiliária”, afirmou Azevedo.
Aproveitamos para destacar que o Conselho oferece cursos de qualificação e aprimoramento ao Corretor de Imóveis gratuitamente pela plataforma EAD. Mais informações estão disponíveis no portal do CRECI-ES (www.crecies.gov.br)
Departamento de Comunicação CRECI 13ª Região/ES
Confira agora as imagens e os nomes dos novos Corretores de Imóveis.
| CRECI | NOME |
|---|---|
| 10682 | Simone Barbosa Gamonal |
| 10642 | Marta Valeria da Cruz |
| 10650 | Marco Aurelio do Nascimento |
| 10706 | Ramon Ramalho Mendes |
| 10645 | Manuella Amanda Borel da Silva |
| 10646 | Patricia da Silva Santos Siqueira |
| 10647 | Vitor Tibo Ferreira Wernersbach Lima |
| 10664 | Thais Borges Ildefonso Moretzsohn |
| 10665 | Renato Monticelli |
| 10678 | Fabricio Ventorim Rubiale |
| 10712 | Victor Marschall Ferreira |
| 10689 | Murilo Bonacossa de Carvalho |
| 10693 | Manoel Almeida Loyola Filho |
| 10684 | Mayki Ribeiro Rossoni |
| 10685 | Luciene Chagas de Oliveira Rodrigues |
| 10717 | Marta Santos Moscon |
| 10721 | |
| 10722 | |
| 10637 | Patricia Guez Rodrigues Queiroz |
| 10671 | Anderson Drummond de Aguiar |
| 10673 | Talita de Souza Braga |
| 10677 | Raphaela Karem Dos Santos Ribeiro |
| 10680 | Geraldo Sergio Queiroz do Espirito Santo |
| 10700 | Leonardo Arnaldo Pereira |
| 10709 | Mateus Vilela de Lima |
| 10713 | Alexandre Garcia Repsold |
| 10659 | Lorena Scardua Mageski |
| 10667 | Evandro Alberto da Cunha Filho |
| 10672 | Michelle Lucindo Ramos |
| 10674 | Silas Rodrigues de Andrade |
| 10695 | Alessandra Zanoni |
| 10708 | Fernando Chagas Barcelos |
| 10644 | Cid Meireles de Oliveira |
| 10701 | Macmillan Garcia Gomes |
| 10652 | Thiago de Oliveira Santos |
| 10679 | Eliana Teixeira Costa Franklin |
| 10691 | Jean Carlos Baldi |
| 10692 | Ana Carolina Altoe Chagas |
| 10694 | Luiz Carlos Sancio Filho |


















































