G1
O Ministério do Trabalho divulgou nesta segunda-feira (20) os dados municipais de criação de empregos formais de maio de 2011. De acordo com o levantamento, oito dos dez municípios que mais criaram postos de trabalho com carteira assinada foram capitais.
São Paulo lidera, com 17,6 mil vagas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6,7 mil novos postos. Fora das capitais, Bebedouro e Matão, ambas no interior de São Paulo, também foram destaque de criação de postos formais, com 3,7 mil e 2,8 mil, respectivamente.
Na outra ponta, Vacaria (RS) foi a cidade que mais demitiu no mês, com 1,7 mil postos de trabalho formais a menos, seguida por Vitória de Santo Antão (PE), que perdeu 1,1 mil vagas.
Em todo o país, foram criados 252 mil empregos com carteira assinada em maio, número abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram criados 298 mil postos, recorde para o mês.
Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em maio de 2011 e as 50 que mais demitiram no mês. As capitais estão em negrito.
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
---|---|
São Paulo (SP) | 17.670 |
Rio de Janeiro (RJ) | 6.740 |
Belo Horizonte (MG) | 5.218 |
Bebedouro (SP) | 3.724 |
Goiania (GO) | 3.319 |
Porto Alegre (RS) | 3.157 |
Curitiba (PR) | 2.853 |
Salvador (BA) | 2.834 |
Matão (SP) | 2.801 |
Manaus (AM) | 2.613 |
Fortaleza (CE) | 2.153 |
Monte Azul Paulista (SP) | 2.101 |
Dourados (MS) | 2.098 |
Campo Grande (MS) | 2.072 |
Campos dos Goytacazes (RJ) | 2.067 |
Petrolina (PE) | 2.067 |
Campinas (SP) | 1.968 |
Penápolis (SP) | 1.877 |
Florianópolis (SC) | 1.710 |
Três Pontas (MG) | 1.663 |
Recife (PE) | 1.644 |
Juazeiro (BA) | 1.450 |
Betim (MG) | 1.400 |
Linhares (ES) | 1.294 |
Guarulhos (SP) | 1.273 |
Franca (SP) | 1.271 |
Piracicaba (SP) | 1.260 |
Contagem (MG) | 1.242 |
Ipatinga (MG) | 1.221 |
Boa Esperança (MG) | 1.172 |
Itapetininga (SP) | 1.158 |
Mogi Guacu (SP) | 1.140 |
Goianésia (GO) | 1.117 |
Vitória (ES) | 1.090 |
Macaé (RJ) | 1.085 |
São Bernardo do Campo (SP) | 1.080 |
Cascavel (PR) | 1.078 |
Machado (MG) | 1.076 |
Ribeirão Preto (SP) | 1.055 |
Joinville (SC) | 1.047 |
Feira de Santana (BA) | 1.046 |
Patrocínio (MG) | 1.030 |
Aracruz (ES) | 1.019 |
São Caetano do Sul (SP) | 951 |
Sirinhaém (PE) | 868 |
Monte Carmelo (MG) | 866 |
Anápolis (GO) | 854 |
Aparecida de Goiânia (GO) | 852 |
São José do Rio Preto (SP) | 844 |
Maringá (PR) | 826 |
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
---|---|
Vacaria (RS) | -1.746 |
Vitória de Santo Antão (PE) | -1.120 |
Porto Velho (RO) |
-1.015 |
São Luís (MA) |
-806 |
Fraiburgo (SC) | -767 |
Uberaba (MG) | -636 |
União dos Palmares (AL) | -591 |
Boa Vista (RR) |
-585 |
Parobe (RS) | -542 |
Palmares (PE) | -533 |
Sumaré (SP) | -480 |
Itapetinga (BA) | -423 |
Lages (SC) | -394 |
Horizonte (CE) | -386 |
Birigui (SP) | -367 |
Rio Largo (AL) | -355 |
Lauro de Freitas (BA) | -326 |
Ribeirão Branco (SP) | -324 |
Maranguape (CE) | -320 |
Jaú (SP) | -316 |
Palmas (PR) | -312 |
Uruaçu (GO) | -295 |
Uruguaiana (RS) | -266 |
Balneário Camboriu (SC) | -259 |
Apiaí (SP) | -255 |
Itupeva (SP) | -246 |
Nova Serrana (MG) | -235 |
Angra dos Reis (RJ) | -230 |
Caraguatatuba (SP) | -228 |
Orlandia (SP) | -222 |
Santa Vitória do Palmar (RS) | -221 |
Russas (CE) | -219 |
Alegrete (RS) | -216 |
Balsas (MA) | -213 |
Dom Pedrito (RS) | -209 |
São Gabriel (RS) | -199 |
Atalaia (AL) | -198 |
Natal (RN) |
-193 |
São Lourenço da Serra (SP) | -188 |
Osvaldo Cruz (SP) | -186 |
Novo Hamburgo (RS) | -180 |
Bage (RS) | -175 |
Marituba (PA) | -171 |
Rio Negrinho (SC) | -164 |
Tatuí (SP) | -164 |
Mata de São João (BA) | -162 |
Guarapuava (PR) | -160 |
Martinópolis (SP) | -158 |
São José dos Campos (SP) | -153 |
Ribeirão Pires (SP) | -148 |